Nome: ISAQUE HERLAN CORDEIRO DOS SANTOS
Matrícula: 0000000205
Data admissão: 05/07/2024
Carga horária: 20.
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 15 - AGENTE DE SEGURANÇA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.484,41 | 1.805,14 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.897,08 | 1.270,66 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.897,08 | 1.270,66 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.897,08 | 1.270,66 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.897,08 | 1.270,66 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.897,08 | 1.270,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?