Tipo: MENOR PREÇO
Data da divulgação do extrato: 30/11/-0001
Data da ratificação: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 4.997.664,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/08/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Portal da transparencia |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ AGUIAR NETO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JOSÉ AGUIAR NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?