Tipo: MENOR PREÇO
Data da divulgação do extrato: 30/11/-0001
Data da ratificação: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.745.741,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Portal da transparencia |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ AGUIAR NETO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JOSÉ AGUIAR NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PARECER JURIDICO, ATO DE RATIFICACAO E PUBLICACAO.pdf | 3MB | ||
| SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA.pdf | 6MB | ||
| AUTORIZACAO, INFORMACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA.pdf | 4MB | ||
| PESQUISA DE PRECOS - PROPOSTAS DE PRECOS.pdf | 5MB | ||
| JUSTIFICATIVA E ADJUDICACAO DA CPL, DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.pdf | 27MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?