Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/06/2025
Valor estimado: R$ 59.103,50
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/06/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | NILTON MENDES DA SILVA, |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LEIDIANE DE MENEZES ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MÁRIO JORGE MOREIRA PEREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ICATU | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GSA SERVICOS E COMERCIO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?